耐寒電纜YVFR YVFRP YGVR YGVRP具有耐寒、柔軟、耐磨、防油等特性,適用于交流額定電壓0.6/1KV及以下具有耐寒、防油等特殊要求的移動電器用連接電纜,目前本產品已廣泛應用于冶金、電力、船舶、汽車制造等行業。
耐寒電纜YVFR YVFRP YGVR YGVRP
一:特點應用
耐寒電纜YVFR YVFRP YGVR YGVRP具有耐寒、柔軟、耐磨、防油等特性,適用于交流額定電壓0.6/1KV及以下具有耐寒、防油等特殊要求的移動電器用連接電纜,目前本產品已廣泛應用于冶金、電力、船舶、汽車制造等行業。
三:耐寒電纜YVFR YVFRP YGVR YGVRP使用特性
1.交流額定電壓:U0/U 0.6/1KV,最高工作溫度: 105℃,zui低環境溫度:固定敷設-40℃
2.電纜安裝敷設溫度應不低于-25℃。
3.電纜允許彎曲半徑:電纜zui小為電纜外徑的12倍
四:型號名稱
YVFR丁腈絕緣和護套電力軟電纜
YGVR丁硅絕緣和護套電力軟電纜
YVFRP丁腈絕緣和護套銅編織屏蔽電力軟電纜
YGVRP丁硅絕緣和護套銅編織屏蔽電力軟電纜
YVFR YGVR耐寒軟電纜廠家規格
線芯*標稱截面(mm2) | 導體結構 (根數*直徑) (B/R) mm | 電纜zui大外徑(mm) | 參考重量(kg/km) | ||
YVFR | YVFRP | YVFR | YVFRP | ||
3*2.5 | 51*0.25 | 12.0 | 13.0 | 210 | 270 |
3*4 | 82*0.25 | 13.0 | 14.0 | 295 | 365 |
3*6 | 123*0.25 | 14.8 | 15.8 | 375 | 455 |
3*10 | 204*0.25 | 19.0 | 20.0 | 559 | 639 |
3*16 | 323*0.25 | 22.0 | 23.0 | 770 | 870 |
3*25 | 513*0.25 | 26.0 | 27.0 | 1239 | 1349 |
3*35 | 722*0.25 | 33.0 | 34.1 | 1520 | 1640 |
3*50 | 1026*0.25 | 36.5 | 38.5 | 1970 | 2100 |
3*70 | 1406*0.25 | 40.5 | 42.5 | 2580 | 2790 |
3*95 | 486*0.50 | 48.5 | 50.5 | 3280 | 3500 |
3*120 | 608*0.50 | 53.0 | 55.0 | 4060 | 4380 |
3*150 | 760*0.50 | 58.0 | 60.0 | 5197 | 5597 |
3*185 | 945*0.50 | 63.0 | 65.0 | 6279 | 6700 |
3*4 1*2.5 | 82*0.25 | 14.5 | 15.6 | 300 | 370 |
3*6 1*4 | 123*0.25 | 16.0 | 17.2 | 400 | 490 |
3*10 1*6 | 204*0.25 | 21.0 | 23.0 | 590 | 690 |
3*16 1*10 | 323*0.25 | 25.0 | 26.0 | 850 | 950 |
3*25 1*16 | 513*0.25 | 30.5 | 32.5 | 1255 | 1410 |
3*35 1*16 | 722*0.25 | 33.5 | 35.6 | 1585 | 1790 |
3*50 1*25 | 1026*0.25 | 40.2 | 42.2 | 2066 | 2280 |
3*70 1*35 | 1406*0.25 | 47.2 | 49.5 | 2778 | 3080 |
3*95 1*50 | 486*0.50 | 50.0 | 52.2 | 2836 | 3126 |
3*120 1*70 | 608*0.50 | 53.0 | 55.5 | 4857 | 5207 |
3*150 1*70 | 760*0.50 | 57.0 | 59.5 | 5700 | 6090 |
3*185 1*95 | 945*0.50 | 66.0 | 69.0 | 7114 | 7514 |
4*4 | 82*0.25 | 14.0 | 15.0 | 325 | 400 |
4*6 | 123*0.25 | 17.5 | 18.5 | 421 | 500 |
4*10 | 204*0.25 | 22.0 | 23.0 | 635 | 720 |
4*16 | 323*0.25 | 24.0 | 25.0 | 898 | 1010 |
4*25 | 513*0.25 | 31.0 | 32.0 | 1342 | 1490 |
4*35 | 722*0.25 | 34.0 | 35.0 | 1765 | 1900 |
耐寒電纜YVFR YVFRP YGVR YGVRP的應用范圍非常廣泛,主要應用于石油、化工、船舶、電力等領域。在石油和化工領域,耐油電纜被廣泛應用于各種設備和管道的電氣連接和控制系統中,為生產過程的自動化和智能化提供了可靠的保障。在船舶領域,耐油電纜則被用于船舶的動力系統、照明系統、通訊系統等多個方面,確保了船舶的安全和穩定運行。在電力領域,耐油電纜則可用于發電廠的電氣系統和變電站的控制系統中,為電力系統的穩定和安全提供了重要的支持。
耐油電纜YVFR YVFRP YGVR YGVRP的材料選擇至關重要。電纜的外護套和內絕緣材料必須具有良好的耐油性,能夠長期承受油類介質的侵蝕和浸潤。常用的耐油材料有聚氯乙烯、氯丁橡膠、丁腈橡膠等。這些材料具有良好的耐油性、耐化學腐蝕性和耐高溫性能,能夠保證電纜在惡劣的工作環境下長期穩定運行。